2005 YILINDA UYGULANAN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MİKTARLARI 
(I) SAYILI TARİFE - Otomobil, Kaptıkaçtı, Panel Ve Arazi Taşıtları

Motor Sil. Hacmi (cm3) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 yaş +
2005 - 2003 2002 - 2000 1999 - 1995 1994 - 1991 1990 - ...
0 - 1300 130 97 55.5 41.5 16.6
1301 - 1600 222 166.5 97 69.5 27.5
1601 - 1800 389 305.5 180.5 111 44
1801 - 2000 611.5 472.5 278 166.5 66.5
2001 - 2500 917 667 417 250 100
2501 - 3000 1.278.5 1.112 695 375 139
3001 - 3500 1.946 1.751 1.106 528 194.5
3501 - 4000 3.058 2.641 1.556.5 695 278
4001 + 5.004 3.573 2.244 1.000.5 369
YTL Yeni Türk Lirası