2004 YILINDA UYGULANAN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MİKTARLARI 
(I) SAYILI TARİFE - Otomobil, Kaptıkaçtı, Panel Ve Arazi Taşıtları

Motor Sil. Hacmi (cm3) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 yaş +
2004 - 2002 2002 - 1999 1998 - 1994 1993 - 1990 1989 - ...
0 - 1300 250.000.000 175.000.000 100.000.000 75.000.000 30.000.000
1301 - 1600 400.000.000 300.000.000 175.000.000 125.000.000 50.000.000
1601 - 1800 700.000.000 550.000.000 325.000.000 200.000.000 80.000.000
1801 - 2000 1.100.000.000 850.000.000 500.000.000 300.000.000 120.000.000
2001 - 2500 1.650.000.000 1.200.000.000 750.000.000 500.000.000 180.000.000
2501 - 3000 2.300.000.000 2.000.000.000 1.250.000.000 675.000.000 250.000.000
3001 - 3500 3.500.000.000 3.150.000.000 1.900.000.000 950.000.000 350.000.000
3501 - 4000 5.500.000.000 4.750.000.000 2.800.000.000 1.250.000.000 500.000.000
4001 + 9.000.000.000 6.750.000.000 4.000.000.000 1.800.000.000 700.000.000
Milyon TL